Loại giấy | Số liên | Dạng chia | Màu liên phổ biến | Quy cách đóng gói | Sử dụng với máy in |
---|---|---|---|---|---|
Giấy Liên Sơn 2 liên | 2 | Không chia | Trắng – Hồng | 1500–2000 tờ/thùng | Máy in kim |
Giấy Liên Sơn 2 liên chia | 2 | Chia 2 | Trắng – Hồng | 1500–2000 tờ/thùng | Máy in kim |
Giấy Liên Sơn 3 liên | 3 | Không chia | Trắng – Hồng – Xanh dương | 1500 tờ/thùng | Máy in kim |
Giấy Liên Sơn 3 liên chia | 3 | Chia 2 | Trắng – Hồng – Xanh dương | 1500 tờ/thùng | Máy in kim |
Giấy Liên Sơn 4 liên | 4 | Không chia | Trắng – Hồng – Xanh – Vàng | 1500 tờ/thùng | Máy in kim |
Giấy Liên Sơn 4 liên chia | 4 | Chia 2 | Trắng – Hồng – Xanh – Vàng | 1500 tờ/thùng | Máy in kim |
Bề mặt láng mịn, không bụi giấy
Không kẹt giấy, tiết kiệm mực in
Lưu trữ thông tin lâu phai
Tăng tuổi thọ đầu in kim
Phân màu rõ ràng giữa các liên