Chiều rộng: Ví dụ 1,2F, 2F4, 4F8, 7F (F = phân, 1F = 1cm)
Chiều dài: 80Y, 100Y (Y = yard, 1Y ≈ 0.914m)
Độ dày màng: 0,43 hoặc 0,50 (micron)
Lõi: XL hoặc XD (thường là loại lõi giấy hoặc nhựa, tùy nhà sản xuất)
📦 Ý nghĩa tổng hợp:
| Mã sản phẩm | Chiều rộng | Chiều dài | Độ dày | Lõi |
|---|---|---|---|---|
| 1,2F x 80Y dày 0,43 lõi XL | 1.2cm | 80 yard | 43 micron | XL |
| 2F x 80Y dày 0,43 lõi XL | 2cm | 80 yard | 43 micron | XL |
| 4F8 x 80Y dày 0,43 lõi XL | 4.8cm | 80 yard | 43 micron | XL |
| 4F8 x 100Y dày 0,50 lõi XD | 4.8cm | 100 yard | 50 micron | XD |
| 7F x 80Y dày 0,43 lõi XL | 7cm | 80 yard | 43 micron | XL |
| 7F x 80Y dày 0,50 lõi XD | 7cm | 80 yard | 50 micron | XD |
🛠️ Ứng dụng:
Loại 1,2F – 2F: dùng trong văn phòng, dán giấy, thủ công
Loại 4F8 – 7F: dùng để đóng gói thùng carton, hàng hóa lớn
Lõi XL/XD: ảnh hưởng đến độ cứng và độ bền khi sử dụng máy cắt keo